2015公益金贊助活動情形
2015-03-01・公益金
序 | 計畫名稱 | 申請人 | 補助金額 |
---|---|---|---|
1 | 國會改革議題座談會 | 社團法人公民監督國會聯盟 | 100,000 |
2 | 廢核 重生,2015年南台灣廢核大遊行 | 財團法人地球公民基金會 | 100,000 |
3 | 辦理中華民國各界慶祝第93屆國際合作社節相關活動 | 中華民國各界慶祝第93屆國際合作節籌備委員會 | 10,000 |
4 | 依本社《公益金使用辦法》年度撥款 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 980,623 |
5 | 2015年綠食育綠繪本夥伴學校計畫 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 85,000 |
6 | 2015珍愛桃園藻礁知性健行活動 | 桃園在地聯盟 | 20,000 |
7 | 如何省下一座核電廠?--因應氣候變遷的城市節能課題 | 財團法人地球公民基金會 | 98,754 |
8 | 台灣無基改聯盟-2015年非基改行動計畫 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 200,000 |
9 | 綠能校園推廣計畫 | 台北市北投區奇岩社區發展協會 | 20,000 |
10 | 中華民國各界慶祝第93屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽 | 保證責任台灣農業合作社聯合社 | 10,000 |
11 | 來幫仕安橋馬一下 | 台南市後壁區仕安社區發展協會 | 30,000 |
12 | 南方 食@農@教育 願景論壇 | 高雄市社區大學促進會 | 55,000 |
13 | 《從搖籃到墳墓-揭露核工業真相》社會暨影像教育推廣計畫 | 台灣綠色公民行動聯盟協會 | 168,000 |
14 | 動物治療—騎馬應用介入復健活動計畫 | 財團法人屏東縣私立基督教伯大尼之家 | 500,000 |
合計 | 2,377,377 |
- 2014年度結餘分配10%作為公益金,共計3,268,744元。
- 依本社【公益金使用辦法】第七條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度可分配結餘之10%之數額。