2018年公益金贊助計畫與結案報告
2018-03-01・社內大小事
主婦聯盟合作社
序 | 申請人 | 計畫名稱 | 贊助金額 |
---|---|---|---|
1 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 年度撥款 | 687,723 |
2 | 社團法人台灣人權促進會 | 2018高雄人權工作坊【PDF】 | 100,000 |
3 | 有限責任台北市育坊社區照護勞動合作社 | 社區照護網路建構及推廣計畫【PDF】 | 80,000 |
4 | 社團法人雲林縣八福長青關懷協會 | 綠色照護~樂智園藝輔療計畫【PDF】 | 30,000 |
5 | 台灣鄉村社會學會 | 2018年亞太地區食物倫理國際研討會-氣候變遷與食物的未來挑戰【PDF】 | 60,000 |
6 | 有限責任台灣友善書業供給合作社 | 在閱讀的島上,讓書業重生【PDF】 | 90,000 |
7 | 財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會 | 2018世界自閉症關懷日系列活動【PDF】 | 60,000 |
8 | 台灣綠色公民行動聯盟協會 | 第三屆「核電影全台巡迴映演」環境教育計畫【PDF】 | 100,000 |
9 | 李建成 | 再會啦 白宮-紀錄片拍攝與影像文化資產保存案【PDF】 | 350,000 |
10 | 彭桂枝 | 2018 年綠食育點線面~連結.跨域【PDF】 | 190,000
實際撥款185,650
|
11 | 中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節籌備委員會 | 辦理中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節 | 15,000 |
12 | 本社 | 2018 麥田狂想-苑裡幸福浪麥音樂會 |
45,000 |
13 | 社團法人高雄市方舟就業服務協會 | 回到伊甸園-無毒農場建設網室計畫【PDF】 | 52,500 |
14 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 公民能不能:公民參與能源轉型的多元面貌【PDF】 | 100,000 |
15 | 雲林縣參與式民主協會 | 雲林縣台西鄉台西村參與式預算暨社區民主自治共同體重建計畫【PDF】 | 60,000 |
16 | 劉妮雲 | 2018年我們就要喝乾淨水行動計畫【PDF】 | 85,000 |
17 | 財團法人地球公民基金會 | 公民力量決定國土未來動身打造美好家園~動身護土:全國國土計畫深水區【PDF】 | 100,000 |
18 | 財團法人地球公民基金會 | 「勿忘福島.能源事急」~2018南臺灣廢核減碳系列活動【PDF】 | 50,000 |
19 | 社團法人彰化縣保鹿運動協會 | 藝術深培-2018今秋藝術節「志工培訓」友善社區篇【PDF】 | 70,000 |
20 | 財團法人開放文化基金會 | 2018零時政府高峰會-寫程式改造社會g0v Summit 2018“Remodel Society with Code”【PDF】 | 50,000 實際撥款49,988 |
21 | 台灣無基改推動聯盟 | 2018台日韓三國串連全球反孟山都行動【PDF】 | 80,000 |
22 | 台灣無基改推動聯盟 | 2018年非基改行動計畫【PDF】 | 150,000 |
23 | 社團法人台中慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 107年女街友環保布藝手作坊-就業培力輔導計畫【PDF】 | 100,000 |
24 | 開拓文教基金會 | 「網氏/罔市女性電子報行動網站建置」暨「助人工作者資訊科技運用與互助學習」計畫【PDF】 | 100,000 |
25 | 財團法人春風文教基金會 | 希望森林環境生態繪本出版計畫【PDF】 | 20,000 |
26 | 社團法人高雄市婦女新知協會 | 兒少的性別情感教育系列活動【PDF】 | 50,000 |
27 | 社團法人中華民國自閉症權益促進會 | 社會福利住宅與變老家園-跨領域協調會【PDF】 | 32,000 |
28 | 保證責任台灣農業合作社聯合社 | 中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽 | 10,000 |
29 | 社團法人中華民國自閉症權益促進會 | 合作前奏曲【PDF】 | 80,000 |
總計 | 2,991,836 |
- 2017 年度結餘分配10%作為公益金,共計2,292,409 元。
- 第1項【財團法人主婦聯盟環境保護基金會-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第四條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度結餘分配之公益金數額。
- 第11項【辦理中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節相關活動】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。
- 第28項【中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。
2018年公益金贊助計畫結案報告
序 | 申請人 | 計畫名稱/結案報告 | 贊助金額 |
---|---|---|---|
1 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 年度撥款 | 687,723 |
2 | 社團法人台灣人權促進會 | 2018高雄人權工作坊【明細】 | 100,000 |
3 | 有限責任台北市育坊社區照護勞動合作社 | 社區照護網路建構及推廣計畫 【結案】 | 80,000 |
4 | 社團法人雲林縣八福長青關懷協會 | 綠色照護~樂智園藝輔療計畫【結案】 | 30,000 |
5 | 台灣鄉村社會學會 | 2018年亞太地區食物倫理國際研討會-氣候變遷與食物的未來挑戰【結案、明細】 | 60,000 |
6 | 有限責任台灣友善書業供給合作社 | 在閱讀的島上,讓書業重生 【結案】 | 90,000 |
7 | 財團法人高雄市私立星星兒社會福利基金會 | 2018世界自閉症關懷日系列活動 【結案】 | 60,000 |
8 | 台灣綠色公民行動聯盟協會 | 第三屆「核電影全台巡迴映演」環境教育計畫 【結案】 | 100,000 |
9 | 李建成 | 再會啦 白宮-紀錄片拍攝與影像文化資產保存案 | 350,000 |
10 | 彭桂枝 | 2018 年綠食育點線面~連結.跨域 | 190,000
實際撥款185,650
|
11 | 中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節籌備委員會 | 辦理中華民國各界慶祝第95屆國際合作社節 | 15,000 |
12 | 本社 | 2018 麥田狂想-苑裡幸福浪麥音樂會 | 45,000 實際撥款43,975 |
13 | 社團法人高雄市方舟就業服務協會 | 回到伊甸園-無毒農場建設網室計畫【結案報告】 | 52,500 |
14 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 公民能不能:公民參與能源轉型的多元面貌【結案報告】 | 100,000 |
15 | 雲林縣參與式民主協會 | 雲林縣台西鄉台西村參與式預算暨社區民主自治共同體重建計畫 【結案報告】 | 60,000 |
16 | 劉妮雲 | 2018年我們就要喝乾淨水行動計畫【結案、經費、附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7】 | 85,000 |
17 | 財團法人地球公民基金會 | 公民力量決定國土未來動身打造美好家園~動身護土:全國國土計畫深水區 【結案報告】 | 100,000 |
18 | 財團法人地球公民基金會 | 「勿忘福島.能源事急」~2018南臺灣廢核減碳系列活動【結案報告】 | 50,000 |
19 | 社團法人彰化縣保鹿運動協會 | 藝術深培-2018今秋藝術節「志工培訓」友善社區篇【結案報告、經費】 | 70,000 |
20 | 財團法人開放文化基金會 | 2018零時政府高峰會-寫程式改造社會g0v Summit 2018“Remodel Society with Code”【結案報告】 | 50,000 實際撥款49,988 |
21 | 台灣無基改推動聯盟 | 2018台日韓三國串連全球反孟山都行動【結案報告】 | 80,000 |
22 | 台灣無基改推動聯盟 | 2018年非基改行動計畫【結案報告】 | 150,000 |
23 | 社團法人台中慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會 | 107年女街友環保布藝手作坊-就業培力輔導計畫【結案報告】 | 100,000 |
24 | 開拓文教基金會 | 「網氏/罔市女性電子報行動網站建置」暨「助人工作者資訊科技運用與互助學習」計畫【結案、明細】 | 100,000 |
25 | 財團法人春風文教基金會 | 希望森林環境生態繪本出版計畫【結案報告】 | 20,000 |
26 | 社團法人高雄市婦女新知協會 | 兒少的性別情感教育系列活動【結案、明細】 | 50,000 |
27 | 社團法人中華民國自閉症權益促進會 | 社會福利住宅與變老家園-跨領域協調會【結案報告】 | 32,000 |
28 | 保證責任台灣農業合作社聯合社 | 中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽 | 10,000 |
29 | 社團法人中華民國自閉症權益促進會 | 合作前奏曲【結案、明細】 | 80,000 |
總計 | 2,991,836 |
- 2017 年度結餘分配10%作為公益金,共計2,292,409 元。
- 第1項【財團法人主婦聯盟環境保護基金會-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第四條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度結餘分配之公益金數額。
- 第11項【辦理中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節相關活動】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。
- 第28項【中華民國各界慶祝第96屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。