2019年公益金贊助計畫與結案報告
2019-02-13・公益金專區
文/總經理室
序 | 申請人 | 計畫名稱(點擊看企畫書) | 贊助金額 |
---|---|---|---|
1 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 年度撥款 | 541,317 |
2 | 社團法人台灣畫話協會 | 繪本與日常生活的對話創作課程 【PDF】 | 60,000 |
3 | 台灣家園韌力協會 | 青芽兒出版*三農說書 【PDF】 | 100,000 |
4 | 蘇鈺婷&陳育青 | 《祝我好好孕》院線上映暨全台公益巡迴:找回生命最初的感動 【PDF】 | 50,000 |
5 | 社團法人台灣工人先鋒協會 | 「勞動彈性化下的工人運動:東亞經驗交流」國際研討會及系列讀書會 【PDF】 | 50,000 |
6 | 社團法人台灣職業安全健康連線 | 「借鏡國際 強化農民職業建康與安全的保障」研討會 【PDF】 | 22,000 |
7 | 林詩涵 | 2019嘉義彩虹生活節 【PDF】 | 30,000 |
8 | 社團法人台灣青年勞動九五聯盟 | 清潔成衣運動東亞聯盟2019年會:全球供應鏈中的勞動與環境正義 【PDF】 | 50,000 |
9 | 本社 | 2019麥田狂想音樂會 | 36,000 |
10 | 中華民國各界慶祝第97屆國際合作社節籌備委員會 | 辦理中華民國各界慶祝第97屆國際合作社節相關活動 | 15,000 |
11 | 台灣勞工陣線協會 | COOPS 4 DECENT WORK 合作講堂計畫 【PDF】 | 30,000 |
12 | 社團法人台灣水資源保育聯盟 | 台灣淺山平原地下水地表水調查及志工培訓行動計畫 【PDF】 | 60,000 |
13 | 黃豊昌 | 大地裂痕百公里 斷層追蹤二十年 【PDF】 | 30,000 |
14 | 財團法人地球公民基金會 | 核電10%掰!再生能源來!~2019南台灣廢核減碳系列活動 【PDF】 | 100,000 |
15 | 陳心怡 | 酸甘甜「勞動」合作人 【PDF】 | 50,000 |
16 | 有限責任台灣友善書業供給合作社 | 在閱讀的島上,讓書業重生 【PDF】 | 40,000 |
17 | 社團法人乳癌病友協會 | 乳癌病友支持計畫~好心情工作坊 【PDF】 | 20,000 |
18 | 竹圍工作室 | 「大河小溪全民齊督工」平台推廣計畫 【PDF】 | 30,000 |
19 | 台灣無基改聯盟 | 2019年非基改行動計畫 【PDF】 | 150,000 |
20 | 保證責任台灣農業合作社聯合社 | 中華民國各界慶祝第97屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽 | 10,000 |
21 | 新竹分社教育委員會 | 2019綠食育點線面連結及新生 【PDF】 | 41,640 |
22 | 綠活設計勞動合作社 | 臺灣新興合作社研究出版計畫 【PDF】 | 80,000 |
23 | 中華民國專業者都市改革組織 | 居住的另一種可能:合作住宅政策倡議與教育推廣計畫 【PDF】 | 80,000 |
24 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 能源轉型,勇往前行 【PDF】 | 90,000 |
25 | 臺灣山林復育協會 | 臺中大肚山天然林復育計畫 【PDF】 | 60,000 |
26 | 有限責任台北市種子清潔勞動合作社 | 勞動合作社的實踐回顧與展望系列座談 【PDF】 | 17,000 |
總計 | 1,842,957 |
- 2018 年度結餘分配10%作為公益金,共計1,804,389 元。
- 第1 項【財團法人主婦聯盟環境保護基金會-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第四條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度結餘分配之公益金數額。
- 第10 項【辦理中華民國各界慶祝第97 屆國際合作社節相關活動】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。
- 第20 項【中華民國各界慶祝第97 屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。
2019年公益金贊助計畫結案報告
【】序 | 申請人 | 計畫名稱(點擊看企畫書) | 贊助金額 |
---|---|---|---|
1 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 年度撥款 | 541,317 |
2 | 社團法人台灣畫話協會 | 繪本與日常生活的對話創作課程【結案、經費明細表】 | 60,000 |
3 | 台灣家園韌力協會 | 青芽兒出版*三農說書【結案】 | 100,000 |
4 | 蘇鈺婷&陳育青 | 《祝我好好孕》院線上映暨全台公益巡迴:找回生命最初的感動【經費】 | 50,000 |
5 | 社團法人台灣工人先鋒協會 | 「勞動彈性化下的工人運動:東亞經驗交流」國際研討會及系列讀書會【結案、會議手冊】 | 50,000 |
6 | 社團法人台灣職業安全健康連線 | 「借鏡國際 強化農民職業建康與安全的保障」研討會【結案】 | 22,000 |
7 | 林詩涵 |
2019嘉義彩虹生活節【結案】 |
30,000 |
8 | 社團法人台灣青年勞動九五聯盟 | 清潔成衣運動東亞聯盟2019年會:全球供應鏈中的勞動與環境正義【結案、經費明細表】 | 50,000 |
9 | 本社 | 2019麥田狂想音樂會 | 36,000 |
10 | 中華民國各界慶祝第97屆國際合作社節籌備委員會 | 辦理中華民國各界慶祝第97屆國際合作社節相關活動 | 15,000 |
11 | 台灣勞工陣線協會 | COOPS 4 DECENT WORK 合作講堂計畫【結案】 | 30,000 |
12 | 社團法人台灣水資源保育聯盟 | 台灣淺山平原地下水地表水調查及志工培訓行動計畫【結案】 | 60,000 |
13 | 黃豊昌 | 大地裂痕百公里 斷層追蹤二十年 | 30,000 |
14 | 財團法人地球公民基金會 | 核電10%掰!再生能源來!~2019南台灣廢核減碳系列活動【結案】 | 100,000 |
15 | 陳心怡 | 酸甘甜「勞動」合作人 | 50,000 |
16 | 有限責任台灣友善書業供給合作社 | 在閱讀的島上,讓書業重生【結案】 | 40,000 |
17 | 社團法人乳癌病友協會 | 乳癌病友支持計畫~好心情工作坊 【結案】 | 20,000 |
18 | 竹圍工作室 | 「大河小溪全民齊督工」平台推廣計畫【結案】 | 30,000 |
19 | 台灣無基改聯盟 | 2019年非基改行動計畫 | 150,000 |
20 | 保證責任台灣農業合作社聯合社 | 中華民國各界慶祝第97屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽 | 10,000 |
21 | 新竹分社教育委員會 | 2019綠食育點線面連結及新生【結案、經費】 | 46,000 實際撥款 41,640 |
22 | 綠活設計勞動合作社 | 臺灣新興合作社研究出版計畫 【結案】 | 80,000 |
23 | 中華民國專業者都市改革組織 | 居住的另一種可能:合作住宅政策倡議與教育推廣計畫 | 80,000 |
24 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 能源轉型,勇往前行【結案】 | 90,000 |
25 | 臺灣山林復育協會 | 臺中大肚山天然林復育計畫 【結案】 | 60,000 |
26 | 有限責任台北市種子清潔勞動合作社 | 勞動合作社的實踐回顧與展望系列座談【結案】 | 17,000 |
總計 | 1,842,957 |