2013公益金贊助活動情形
2013-03-01・公益金專區
序 | 計畫名稱 | 申請人 | 補助金額 |
---|---|---|---|
1 | 依本社《公益金使用辦法》年度撥款 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 121,480 |
2 | 中華民國各界慶祝第 91 屆國際合作社節籌備委員會 | 中華民國各界慶祝第 91 屆國際合作社節籌備委員會 | 10,000 |
3 | 反核影片「希望之國」放映 | 主婦聯盟環境保護基金會台中分會 | 12,000 |
4 | 3 月反核系列活動 | 主婦聯盟環境保護基金會台南分會籌備處 | 30,000 |
5 | 2013 年南台灣廢核活動計畫 | 地球公民基金會 | 100,000 |
6 | 2013 麥田音樂會 | 喜願麵包坊 | 70,000 |
7 | 婦癌防治教育向下紮根 | 乳癌病友協會 | 50,000 |
8 | 夏耘-農村草根訪調營隊 | 台灣農村陣線 | 100,000 |
9 | 中華民國各界慶祝第 91 屆國際合作社節合作事業徵文及繪畫比賽 | 中華民國各界慶祝第 91 屆國際合作社節籌備委員會 | 10,000 |
10 | 2012 年糧食覺醒 行動扎根-反基改教育推動計畫 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 150,000 |
11 | 2013 年糧食覺醒 行動扎根-反基改教育推動計畫 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 150,000 |
12 | 《千甲》紀錄片後製費用 | 廖建華 | 15,000 |
13 | 《第五個季節》、《稻米是如何煉成的》紀錄片放映二場 | 台灣南方影像學會 | 30,000 |
14 | 從小而美到真、善、美社會運動家、和平朝聖者 Satish Kumar來台訪問 計畫 | 綠色陣線協會 | 50,000 |
合計 | 898,480 |
- 2012 年度結餘分配 10%作為公益金,共計 404,934 元。
- 依本社【公益金使用辦法】第七條規定,年度公益金應提撥 30%予主婦聯 盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年 度可分配結餘之 10%之數額。
- 2013 年贊助主婦聯盟基金會反基改教育推動計畫二筆,其中 2012 年「糧 食覺醒 行動扎根-反基改教育推動計畫」係為 2012 年通過贊助,2013 年請款核撥。