2014公益金贊助活動情形
2014-03-01・公益金專區
序 | 計畫名稱 | 申請人 | 補助金額 |
---|---|---|---|
1 | 依本社《公益金使用辦法》年度撥款 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 800,411 |
2 | 奇岩社區環境守護計畫 | 奇岩社區發展協會 | 64,530 |
3 | 就是愛分享~中社地區營運關懷社區計畫 | 台中分社營運委員會 | 35,860 |
4 | 辦理中華民國各界慶祝第92屆國際合作社節相關活動 | 中華民國各界慶祝第92屆國際合作社節籌備委員會 | 10,000 |
5 | 合作事業微電影徵選及繪畫比賽 | 中華民國各界慶祝第92屆國際合作社節籌備委員會 | 10,000 |
6 | 地方監督力量共識匯聚工作坊 | 社團法人公民監督國會聯盟 | 51,644 |
7 | 2014珍愛桃園藻礁第三屆千人健行、淨灘、音樂會活動 | 桃園在地聯盟 | 10,000 |
8 | 綠繪本小組綠繪本推廣計劃 | 新竹分社地區營運委員會 | 70,000 |
9 | 「乳癌病友輔導教戰手冊」再版計畫 | 乳癌病友協會 | 500,000 |
10 | 從餐桌到產地:2014年基改食品調查與無基改農區系列活動 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 200,000 |
11 | 《給親愛的孩子》台灣百年山林開拓史紀錄片 | 黃淑梅 | 200,000 |
12 | 核去核從-北歐核廢處置經驗訪調計畫 | 綠色公民行動聯盟 | 178,000 |
13 | 台日食品中輻射量測技術與現況交流會 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 70,000 |
14 | 仕代風情 | 台南市後壁區仕安社區發展協會 | 23,000 |
合計 | 2,223,445 |
- 2013年度結餘分配10%作為公益金,共計2,668,035元。
- 依本社【公益金使用辦法】第七條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度可分配結餘之10%之數額。