2016公益金贊助活動情形
2016-03-01・公益金專區
序 | 計畫名稱 | 申請人 | 補助金額 |
---|---|---|---|
1 | 依本社《公益金使用辦法》年度撥款 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 1,127,686元 |
2 | 2016麥田狂想——風頭水尾音樂會 | 本社 | 核定43,000元, 實際撥款38,000元 |
3 | 國會改革議題座談會 | 社團法人公民監督國會聯盟 | 80,000元 |
4 | 2016世界水資源日-守護曾文溪系列活動 | 台南市水資源保育聯盟 | 78,820元 |
5 | 2016第二屆台灣國際青少年影展 | 社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟 | 100,000元 |
6 | ~購舊好,夠就好~『用舊物,活得精彩!』環保再生市集勸募提案 | 台灣有福全人關懷協會(唐青古物商行) | 50,000元 |
7 | 2016能源合作運動推動計畫(台灣綠主張綠電生產合作社) | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 300,000元 |
8 | 2016「合作找幸福」-以發展合作經濟解決社群問題活動計畫 | 本社總社教育委員會 | 核定150,300元 |
9 | 核定233,600元 | ||
實際撥款177,041元 | |||
10 | 中華民國各界慶祝第94屆國際合作社節籌備委員會 | 辦理中華民國各界慶祝第94屆國際合作社節相關活動 | 10,000元 |
11 | 2016年第五屆珍愛桃園藻礁健行活動計畫 | 桃園在地聯盟 | 30,000元 |
12 | 為孩子找回藍天—反空污短片計畫 | 黃淑梅 | 500,000元 |
13 | 2016年非基改行動計畫 | 台灣無基改推動聯盟 | 200,000元 |
14 | 2016年綠食育點線面行動計畫扎根監督前進的一年計畫 | 彭桂枝 | 核定130,000元, 實際撥款32,465元 |
15 | 保證責任台灣農業合作社聯合社 | 中華民國各界慶祝第94屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽 | 10,000元 |
16 | 通用設計推廣講座 | 有限責任台灣綠活設計勞動合作社 | 20,000元 |
17 | 從犧牲的體系到支持的體系-綠盟能源社會教育計畫 | 綠色公民行動聯盟 | 200,000元 |
18 | 公民的力量決定國土未來~動身打造美好家園 | 地球公民基金會 | 99,640元 |
19 | 探索大潭訪調營 | 桃園在地聯盟 | 60,000元 |
20 | 食品添加物推廣小組活動計畫 | 北北、北南分社食品添加物推廣小組 | 核定99,200元 實際撥款49,876元 |
21 | 用愛搭橋,拉近產消,社員合作集力,送溫暖到產地募款專案相關費用 | 本社 | 核定200,000元, 實際撥款67,699元 |
22 | 氣變時代的綠色女力 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 800,000元 |
實際撥款合計 | 4,031,227元 |
- 2015年度結餘分配10%作為公益金,共計3,758,952元。
- 依本社【公益金使用辦法】第四條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度結餘分配之公益金數額。
- 第2項【2016麥田狂想——風頭水尾音樂會】,經2016年第一次社務會審議通過,依實際單據核銷金額於43,000元之額度內進行公益金補助,本案實際核銷金額為38,000元。
- 第7項【2016能源合作運動推動計畫】係由財團法人主婦聯盟環境保護基金會申請,用以協助催生有限責任台灣綠主張綠電生產合作社之成立。
- 第8及9項【2016「合作找幸福」-以發展合作經濟解決社群問題活動計畫】,係本社承辦內政部之專案,並由總社教育委員會協助辦理。自2014年起勞務費即以專案年費支應,惟2016年專案年費不足,故申請公益金150,300元。另原向內政部申請補助433,600元,但因內政部預算縮編,因此僅補助本社200,000元,而本案經費尚有缺口,故再次申請公益金233,600元,以補不足額部分。綜合以上所述,本案共核定383,900元。
- 第13項【2016年非基改行動計畫】申請人台灣無基改推動聯盟,係由本社、主婦聯盟環境保護基金會、綠色陣線協會及台大農藝系種子研究室所共同組成。