2024年公益金贊助計畫與結案報告
2024-03-01・公益金專區
網站編輯
2024公益金贊助一覽表序 | 申請人 | 計畫名稱 | 贊助金額 |
1 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 年度撥款 | 75,056 |
2 | 農友及生產者急難救助基金 | 年度撥款 | 50,037 |
3 | 中華民國各界慶祝第102屆國際合作社節籌備委員會 | 辦理中華民國各界慶祝第101屆國際合作社節相關活動 | 15,000 |
4 | 有限責任綠主張綠電生產合作社 | FEC安全保衛站-「永續生活」的綠能教育與產地見學計畫 | 50,000 |
5 | 社團法人人生百味文化建構協會 | 拒絕貧困:台北巴黎城市經驗學習國際交流共學計畫 「結案報告」 | 100,000 |
6 | 社團法人台灣失落關懷與諮商協會 | 社區家庭照顧者心理健康推廣計畫 | 50,000 |
7 | 有限責任台北市北投雲集食農教育勞動合作社 | 柑橘停看聽計畫 | 50,000 |
8 | 台灣勞工陣線協會 | 合作經濟紮根計畫 | 70,000 |
9 | 台灣培力教育協會 | 食者與農者公民教育工作坊計畫 | 30,000 |
10 | 臺灣勞動派遣產業工會 | 「2024貧窮人的台北」子題展:隱形人 | 70,000 |
11 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 農業綠能總體檢—如何發展以農為本的能源轉型論壇計畫「結案報告」 | 50,000 |
12 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 2024年非基改行動計畫 | 150,000 |
13 | 台灣農業合作社聯合社 | 中華民國各界慶祝第102屆國際合作社節合作事業短影片徵選及繪畫比賽(含四格漫畫) | 10,000 |
14 | 財團法人台灣環境規劃協會 | PLUS+ 尋找農漁村氣候韌性—podcast專題節目製作台 | 50,000 |
15 | 社團法人台灣南方影像學會 | 2024第22屆南方影展競賽暨放映活動 | 50,000 |
16 | 財團法人地球公民基金會 | 2024永續花東:在地需求與環境平衡的共生之道 | 80,000 |
17 | 亞細亞姊妹會-韓國幸福中心生協 | 參與募款活動 | 187,500 |
總計 | 1,137,593 |
- 2023年度結餘分配10%作為公益金,共計250,187元。
- 第1項【財團法人主婦聯盟環境保護基金會-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第四條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度結餘分配之公益金數額。
- 第2項【農友及生產者急難救助基金-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第五條規定,公益金總額每年應提撥百分之二十作為農友及生產者急難救助基金,直至該基金累積金額達五百萬元,始停止提撥。但該基金餘額不足二百萬元時,則次年度起,公益金總額應依前述比例恢復提撥。
- 第3項【辦理中華民國各界慶祝第102屆國際合作社節相關活動】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。
公益金使用辦法 公益金申請書 2024公益金申請公告 回公益金專區