2023年公益金贊助計畫與結案報告
2023-03-01・公益金專區
主婦聯盟合作社
2023公益金贊助一覽表序 | 申請人 | 計畫名稱 | 贊助金額 |
1 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 年度撥款 | 1,128,656 |
2 | 農友及生產者急難救助基金 | 年度撥款 | 752,437 |
3 | 台灣無基改聯盟 | 2023年非基改行動計畫 「結案報告」 | 150,000 |
4 | 中華民國各界慶祝第101屆國際合作社節籌備委員會 | 辦理中華民國各界慶祝第101屆國際合作社節相關活動 | 15,000 |
5 | 財團法人台灣醫療改革基金會 | 以人為中心-完善連續與協調的慢性病整合倡議計畫 「結案報告」 | 100,000 |
6 | 有限責任臺北市創融共生勞動合作社 | 社區中老年心理照顧推廣計畫 「結案報告」 | 100,000 |
7 | 台灣勞工陣線協會 | 團結青年培力計畫 「結案報告」 | 90,000 |
8 | 社團法人台灣活力老化推展協會 | 在社區開啟銀髮人力運用實驗計畫書 「結案報告」 | 100,000 |
9 | 社團法人社區大學全國促進會 | 2023年社區大學合作事業推廣教育計畫「結案報告」 | 90,000 |
10 | 屏東縣泰武鄉手掌心原住民文化關懷協會 | 成為排灣人:vusam 食農教育基地建置 | 90,000 |
11 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 | 2023關渡國中能源教育深根計畫 「結案報告」 | 157,000 |
12 | 社團法人台灣生育改革行動聯盟 | 生產準備行動手測-共創設計孕期的貼心神助手 「結案報告」 | 100,000 |
13 | 花蓮縣東華校園儲蓄互助社 | 校園蒲公英-互助金融種子講師培力方案「結案報告」 | 56,000 |
14 | 社團法人台灣環境規劃協會 | 「您現在收聽的是,光電普拉斯!」-台灣環境規劃協會podcast節目經營 「結案報告」 | 100,000 |
15 | 陳映蓉 | 好野人吃好野菜計畫「結案報告」 | 30,000 |
16 | 台灣農業合作社聯合社 | 中華民國各界慶祝第101屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽(含四格漫畫) | 10,000 |
17 | 羅吟軒 | 青芽兒2.0:主題專書企劃+宜蘭小農社群轉型走訪計畫「結案報告」「結案報告2」 | 150,000 |
18 | 台灣望年協會 | 生活秘書特殊學程實施計畫 | 80,000 |
19 | 謝麗菁、李佳蓉 | 菱角食農教育計畫 | 100,000 |
20 | 郭昕盈 | 「海都是海」巡迴映演計畫 | 130,000 |
總計 | 3,529,093 |
- 2022年度結餘分配10%作為公益金,共計3,762,187元)
- 第1項【財團法人主婦聯盟環境保護基金會-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第四條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度結餘分配之公益金數額。
- 第2項【農友及生產者急難救助基金-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第五條規定,公益金總額每年應提撥百分之二十作為農友及生產者急難救助基金,直至該基金累積金額達五百萬元,始停止提撥。但該基金餘額不足二百萬元時,則次年度起,公益金總額應依前述比例恢復提撥。
- 第4項【辦理中華民國各界慶祝第101屆國際合作社節相關活動】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。
- 第16項【中華民國各界慶祝第101屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。