2022年公益金贊助計畫與結案報告
2022-02-18・公益金專區
主婦聯盟合作社
序 | 申請人 | 計畫名稱 | 贊助金額 |
---|---|---|---|
1 | 主婦聯盟環境保護基金會 | 年度撥款 | 1,240,515 |
2 | 農友及生產者急難救助基金 | 年度撥款 | 827,010 |
3 | 財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會台中分事務所 | 111年度 環保生活~原來有「綠」計畫 「結案報告」 | 80,000 |
4 | 台灣婦女團體全國聯合會 | 「里長可以這樣做」社區經營手冊編採與推廣計畫 「結案報告」 | 30,000 |
5 | 社團法人台灣人權促進會 | 2022「南方有人」系列講座X「南方人權小蜜蜂」志工聚會 「結案報告」 | 56,000 |
6 | 台灣環境規劃協會 | 光電普拉斯PLUS+ podcast專題節目製作 「結案報告」 | 80,000 |
7 | 社團法人台灣勞動者協會 | 2022年五一勞動影展 | 50,000 |
8 | 台灣無基改聯盟 | 2022年非基改行動計畫 「結案報告1」「結案報告2」 | 150,000 |
9 | 基督教芥菜種會 | 烏克蘭人道救援行動 | 100,000 |
10 | 羅吟軒 | 青芽兒2.0-三農網站土食生活共好計畫 「結案報告」 | 90,000 |
11 | 台灣綠市集協會 | 節氣小食光2-小農生活篇,認識小農的10種方法 「結案報告」 | 50,000 |
12 | 有限責任臺北市智立勞動合作社 | 小型食品生產者品質提升計畫 「結案報告」 「經費明細表」 | 99,000 |
13 | 台灣勞工陣線協會 | 合作找民主 「結案報告」 | 100,000 |
14 | 高毓惠 | 結合鎮西堡社區的力量來帶領部落青少年建造使用適地能源的土團窯 「結案報告」 | 30,000 |
15 | 中華民國專業者都市改革組織 | 合作住宅整合性支援與媒合平台計畫 | 150,000 |
16 | 社團法人台灣青年勞動九五聯盟 | <從台資企業海外人權爭議,檢討「臺灣企業與人權國家行動計畫」>專書出版 | 35,000 |
17 | 社團法人中華民國扶弱成長協會 | 自立脫貧計畫-遇見三葉草 「結案報告」 「支出明細表」 | 100,000 |
18 | 台灣望年協會 | 自主老年居住與照顧議定書發展與試用計畫 「結案報告」 | 100,000 |
19 | 台灣農業合作社聯合社 | 中華民國各界慶祝第100屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽(含四格漫畫) | 10,000 |
20 | 台灣環境資訊協會 | 籌資設立自然信託與環境資訊基金會 | 10,000 |
21 | 謝麗菁、李佳蓉 | 婦女微型創業培力計畫 「結案報告」 | 100,000 |
22 | 基隆永續發展實踐青年行動聯盟 | 基隆護海公民學堂計畫 | 100,000 |
23 | 財團法人地球公民基金會 | 2022~2023淨零生活起步走~~邁向台灣2050淨零排放:食衣住行育樂ESG 「結案報告」 | 100,000 |
24 | 社團法人臺灣合作社照顧聯盟 | 讓合作教育實用又有趣-<照顧勞動合作社入門書>與<合作社大富翁>桌遊推廣 「結案報告」 | 150,000 |
總計 | 3,837,525 |
•2021年度結餘分配10%作為公益金,共計4,135,051元。
•第1項【財團法人主婦聯盟環境保護基金會-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第四條規定,年度公益金應提撥30%予主婦聯盟環境保護基金會作為其組織發展之用。前項年度公益金,係指本社當年度結餘分配之公益金數額。
•第2項【農友及生產者急難救助基金-年度撥款】,依本社【公益金使用辦法】第五條規定,公益金總額每年應提撥百分之二十作為農友及生產者急難救助基金,直至該基金累積金額達五百萬元,始停止提撥。但該基金餘額不足二百萬元時,則次年度起,公益金總額應依前述比例恢復提撥。
•第19項【中華民國各界慶祝第100屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽(含四格漫畫)】,此為年度例行贊助當年度合作節相關活動之辦理。