硝酸鹽是大自然中氮素循環的一部份,也是植物吸收氮肥的主要形式。由於政府長期對農藥、化肥及有機肥提供補助,農友若因此過度施用化肥,容易造成土壤酸化、病蟲害增加及地下水體氮素汙染,作物內也會累積過多硝酸鹽。合作社連接生產端及消費端攜手合作,透過蔬菜硝酸鹽數值監測,不僅確保農友依循合理化施肥的栽培管理,也預防農田土壤與水源遭受汙染。推廣合理化施肥與責任消費,提升農業體質,維持地力永續,減少台灣土地與河川環境的負擔。
合作社是全台第一個控管蔬菜硝酸鹽的團體,和農友攜手栽培出減硝酸鹽的季節時蔬,讓社員、農友、土地都健康!
硝酸鹽檢驗標準共分為四級:正常品、B 級品、C 級品、觀察期O級品。
若遇強降雨、高溫、日照不足、連續陰雨天或颱風天,易導致蔬菜硝酸鹽過高而遭退貨,社員面臨無菜可利用的情況。因此,在2019年規畫蔬菜硝酸鹽觀察期監測計畫,若遇缺菜期,菜項、菜量無法滿足的狀況,則視情況開放觀察期O級菜允收,於站所公告檢測資訊,並在每月的蔬菜硝酸鹽檢驗佈告欄揭露檢測數值,社員可登入官網查詢。
※合作社供應之一籃菜規格:葉菜類為環保級,其他類別皆為友善級以上,並符合蔬菜硝酸鹽A級品標準,方可配入籃菜。
硝酸鹽檢驗標準(單位:ppm)
類別 | 正常品(A級品)標準 | B級品標準 | C級品標準 | 觀察期O級品標準 |
---|---|---|---|---|
葉菜類 | 3500以下 | 3501-5000 | 5001-7500 | 7501-10000 |
花菜類 | 1000以下 | 1001-1500 | - | 1501以上 |
根莖類 | 300以下 | 301-600 | - | 601以上 |
A菜心、芥菜心 | 2000以下 | 2001-2300 | - | 2301以上 |
白蘿蔔 | 2000以下 | 2001-2200 | - | 2201以上 |
結頭 | 1500以下 | 1501-2000 | - | 2001以上 |
竹筍 | 500以下 | 501-750 | - | 751以上 |
芋頭、山藥 | 500以下 | 501-650 | - | 651以上 |
瓜果類、豆類 | 450以下 | 451-600 | - | 601以上 |
苦瓜、越瓜 | 600以下 | 601-750 | - | 751以上 |
類別 | 葉菜類 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 3500以下 |
B級品標準 | 3501-5000 |
C級品標準 | 5001-7500 |
觀察期O級品標準 | 7501-10000 |
類別 | 根莖類 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 300以下 |
B級品標準 | 301-600 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 601以上 |
類別 | A菜心、芥菜心 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 2000以下 |
B級品標準 | 2001-2300 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 2301以上 |
類別 | 結頭 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 1500以下 |
B級品標準 | 1501-2000 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 2001以上 |
類別 | 蘿蔔 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 2000以下 |
B級品標準 | 2001-2200 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 2201以上 |
類別 | 芋頭、山藥 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 500以下 |
B級品標準 | 501-650 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 651以上 |
類別 | 竹筍 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 500以下 |
B級品標準 | 501-750 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 751以上 |
類別 | 瓜果類、豆類 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 450以下 |
B級品標準 | 451-600 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 601以上 |
類別 | 苦瓜、越瓜 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 600以下 |
B級品標準 | 601-750 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 751以上 |
類別 | 花菜類 |
---|---|
正常品(A級品)標準 | 1000以下 |
B級品標準 | 1001-1500 |
C級品標準 | - |
觀察期O級品標準 | 1501以上 |
註一:若遇強降雨、高溫、日照不足、連續陰雨天或颱風天,易導致蔬菜硝酸鹽過高而遭退貨,社員面臨無菜可利用的情況。因此,在2019年規畫蔬菜硝酸鹽觀察期監測計畫,若遇缺菜期,菜項、菜量無法滿足的狀況,則視情況開放觀察期O級菜允收,於站所公告檢測資訊,並在每月的蔬菜硝酸鹽檢驗佈告欄揭露檢測數值,社員可登入官網查詢。
註二:因小葉菜類為總蔬菜大宗到貨量,合作社推出小葉菜類觀察期O級菜允收評估機制,將透過以下2項因子,評估當天是否允收O級的小葉菜:
1.菜量:小葉菜類的預估到貨量
2.菜樣:小葉菜類的樣數
未來也將持續為社員把關,提供低硝酸鹽、安全的蔬菜供社員利用。